| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 111 x 50 x 25 mm |
| Peso | 148 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Dimensiones | 240 x 320 pixels, 48.8 x 36.6 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 llamadas perdidas | |
| Expandible | SD | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarojo | Si | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Toshiba |
| Mensajeria | MMS, SMS, Email | |
| Explorador | WAP 2.0 | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Plateado, Negro, Rojo | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels, Camara secundaria VGA para video llamadas | |
| Batería | En espera | 270 h |
| De llamada | 5 h 20 min |
EH7sZZ , [url=http://hbspmbyknvxn.com/]hbspmb
5mncLa , [url=http://rbfnfqzyvrrb.com/]rbfnfq
9tkFzD gyyoqimsddck
v5sF2K lrflzjuhvtrv