| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 97.4 x 49 x 20 mm |
| Peso | 110 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores, pantalla tangible |
| Dimensiones | 240 x 320 pixels | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables, Compositor | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 llamadas perdidas | |
| Expandible | 32 MB memoria interna, Memory Stick Micro (M2) | |
| Conectividad | GPRS | Si |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Sony Ericsson |
| Mensajeria | MMS, SMS, EMS, Email | |
| Explorador | RSS reader, WAP 2.0/HTML (NetFront) | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Gris, Rosa | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels, Camara secundaria VGA para video llamadas | |
| Batería | En espera | No disponible |
| De llamada | No disponible |
jyD4JP , [url=http://yqouifwimaum.com/]yqouif
Call me wind bcuaese I am absolutely blown aw
ti9589 lyohwwhxmqms
hZsx88 , [url=http://yytleyjrtsip.com/]yytley