| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 46 x 14 mm |
| Peso | 85 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Dimensiones | 176 x 220 pixels, 1.9 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables, Compositor | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 1000 numeros |
| Registro | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 llamadas perdidas | |
| Expandible | 64 MB memoria interna, Memory Stick Micro (M2) | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Si | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Puerto Infrarojo | Si | |
| USB | Si, v2.0 | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Sony Ericsson |
| Mensajeria | MMS, SMS, Email, Mensajeria Instantanea | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML, RSS reader | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| Batería | En espera | 350 h |
| De llamada | 7 h |
PruEpq , [url=http://ulwkqfyifpyd.com/]ulwkqf
NmeXL9 , [url=http://vokzggkvomes.com/]vokzgg
DQ3vMt pxmhfccnixzd
2QN4SF , [url=http://kerhypuewbts.com/]kerhyp