| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 111 x 44 x 12.6 mm, 65 cc |
| Peso | 80 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65k colores |
| Dimensiones | 128 x 160 pixels | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | 3 MB memoria interna, No | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarojo | Si | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Siemens |
| Mensajeria | MMS, SMS | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Plateado | |
| Camara | No | |
| Batería | En espera | 270 h |
| De llamada | 3 h 30 min |
You are so aeswmoe for helping me solve this
Your article perfectly shows what I needed to
OGWKQr , [url=http://rjiafjzaufro.com/]rjiafj
Cbr4kO ziqbjmjkjelt