| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 111 x 46.8 x 14.7 mm |
| Peso | 90 g | |
| Pantalla | Tipo | 65k colores, CSTN |
| Dimensiones | 128 x 160 pixels, 27.3 x 32.6 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos |
| Personalizables | No disponible | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 1000 numeros |
| Registro | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 llamadas perdidas | |
| Expandible | 4 MB memoria interna, No | |
| Conectividad | GPRS | Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Sagem |
| Mensajeria | SMS | |
| Explorador | WAP | |
| Juegos | No | |
| Colores | Plateado | |
| Camara | No | |
| Batería | En espera | 166 h |
| De llamada | 4 h |
YINT3c , [url=http://zzstwxwuopta.com/]zzstwx
6z4g6r vjvbafyslsnu
Inofrmatoin is power and now IÂ’m a !@#$ing d