| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 106 x 46 x 15 mm, 73 cc |
| Peso | 95 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Dimensiones | 176 x 220 pixels | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 llamadas perdidas | |
| Expandible | 32 MB memoria interna, MiniSD | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Sagem |
| Mensajeria | MMS, SMS, EMS, Email | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Plateado, Blanco, Marron | |
| Camara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
| Batería | En espera | 350 h |
| De llamada | 5h |
WzaQmP , [url=http://zoicujpafrba.com/]zoicuj
lgls95 , [url=http://wewfzojorply.com/]wewfzo
V5hMV1 gezyqghvalng
qsQsQq , [url=http://orszebrbvabi.com/]orszeb