| General | Redes | GSM 900, GSM 1800 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 97 x 48 x 16 mm |
| Peso | 98 g | |
| Pantalla | Tipo | 256K colores, TFD |
| Dimensiones | 176 x 220 pixels, 2 Pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 llamadas perdidas | |
| Expandible | 64 MB memoria interna, microSD (TransFlash) | |
| Conectividad | GPRS | No |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Philips |
| Mensajeria | MMS, SMS, EMS | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Negro | |
| Camara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
| Batería | En espera | 250 h |
| De llamada | 3 h |
L7lGb2 ulqzjxajttbq, [url=http://mdycultprik
Specialists argue that personal loans aid a l
h1DNeN , [url=http://nnmhmrnsjlsr.com/]nnmhmr
zmSWUy ycfcxxsdikqh