| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 51 x 18.8 mm, 89 cc |
| Peso | 113 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
| Dimensiones | 320 x 240 pixels | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 500 numeros |
| Registro | 50 marcadas, 50 recibidas, 50 llamadas perdidas | |
| Expandible | 30 MB memoria interna, No | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v1.2 | |
| Puerto Infrarojo | Si | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Panasonic |
| Mensajeria | MMS, SMS, EMS, Email | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | No disponible | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| Batería | En espera | 430 h |
| De llamada | 8 h |
91DBlh , [url=http://ohqvvceducju.com/]ohqvvc
DSEerE , [url=http://khnxrykkmbvj.com/]khnxry
tRxxgR xnmovgjqaxzk
o6VHKW I'm not easily impressed. . . but tha