| General | Redes | GSM 900, GSM 1800 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 91 x 44 x 16.5 mm, 51 cc |
| Peso | 71 g | |
| Pantalla | Tipo | 65k colores, CSTN |
| Dimensiones | ||
| Ringtones | Tipo | Polifonicos |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 400 numeros |
| Registro | 50 marcadas, 50 recibidas, 50 llamadas perdidas | |
| Expandible | 512 KB memoria interna, No | |
| Conectividad | GPRS | Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | No | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Panasonic |
| Mensajeria | SMS, EMS | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Blanco y rojo, Blanco y dorado, Plateado | |
| Camara | No | |
| Batería | En espera | 230 h |
| De llamada | 9 h |
Finally! This is just what I was loiokng for.
What a neat article. I had no iknling.
y5vUWH , [url=http://cugsdttlcgzs.com/]cugsdt
4s4Z8c , [url=http://rbohanqbbudo.com/]rbohan