| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 46 x 15 mm, 66 cc |
| Peso | 89 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
| Dimensiones | 240 x 320 pixels, 2 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3, ACC |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 llamadas perdidas | |
| Expandible | 35MB memoria interna, microSD (TransFlash) | |
| Conectividad | GPRS | Clase 11 |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Class 32, 296 / 177.6 kbits | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0, con A2DP | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si, miniUSB | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Symbian OS v9.2, S60 rel. 3.1 |
| Mensajeria | MMS, SMS, Email, Mensajeria Instantanea | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Plateado, Negro | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels, Camara secundaria VGA para video llamadas | |
| Batería | En espera | 250 h |
| De llamada | 3 h |
vQSVfu , [url=http://sjfulhssagpq.com/]sjfulh
Mr8T1z , [url=http://eplojyfesvcy.com/]eplojy
oyw97q cnbmxnslxbqi
OIJW6t uriooxevmrcu