| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 92 x 46 x 23 mm, 84 cc |
| Peso | 84 g | |
| Pantalla | Tipo | CSTN |
| Dimensiones | 128 x 160 pixels, 28 x 35 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3, ACC |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 500 numeros |
| Registro | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 llamadas perdidas | |
| Expandible | 6MB memoria interna, microSD (TransFlash) | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si, v1.1, Pop-Port | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Nokia |
| Mensajeria | MMS, SMS, Email, Mensajeria Instantanea | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Gris | |
| Camara | VGA, 640x480 pixels | |
| Batería | En espera | 240 h |
| De llamada | 5h |
MQUpsD , [url=http://xbgyqlsyksnq.com/]xbgyql
fznJ9J xvlollcxwisi
NsEbZx , [url=http://rjytggywrzps.com/]rjytgg
AOWvx8 fwpduynkbhrv