| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 87 x 56 x 14 mm |
| Peso | 79 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65k colores, pantalla tangible |
| Dimensiones | 176 x 220 pixels | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 500 numeros |
| Registro | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 llamadas perdidas | |
| Expandible | 2 MB memoria interna, No, SD/MMC | |
| Conectividad | GPRS | Si |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | v1.1 | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar NEC |
| Mensajeria | MMS, SMS | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Blanco | |
| Camara | VGA, 640x480 pixels | |
| Batería | En espera | 130 h |
| De llamada | 2 h |
specialks1953 on February 24, 2011
specialks1953 on February 24, 2011