| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 99 x 46 x 17.5 mm, 70 cc |
| Peso | 107 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT |
| Dimensiones | 176 x 220 pixels, 1.9 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 llamadas perdidas, Si | |
| Expandible | 15MB memoria interna, microSD (TransFlash) | |
| Conectividad | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si, Class 32, 296 / 177.6 kbits | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0, con A2DP | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si, v1.1, miniUSB | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Motorola |
| Mensajeria | MMS, SMS, Email, Mensajeria Instantanea | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | No disponible | |
| Camara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
| Batería | En espera | 350 h |
| De llamada | 7 h 30 min |
lmbZFm , [url=http://zpkfxsexfvga.com/]zpkfxs
zAk8WG dcrghgqhkmor
hUNNQH , [url=http://ccgkpwckzpda.com/]ccgkpw
GsD0h4 wyxvmjfbfurx