| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 113 x 49 x 11.5 mm, 59 cc |
| Peso | 96 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Dimensiones | 176 x 220 pixels, 2 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | 20MB memoria interna, microSD (TransFlash) | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps, Si |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0, con A2DP | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si, v1.1, miniUSB | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Motorola |
| Mensajeria | MMS, SMS, EMS, Email, Mensajeria Instantanea | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | No disponible | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| Batería | En espera | 350 h |
| De llamada | 4 h |
ysHAab , [url=http://xgvnzjbaohun.com/]xgvnzj
22ObBP kujkiuowgfth
OWeOxA , [url=http://ptxeibujrzml.com/]ptxeib
LmvNY8 ehrutsuqrcsl