| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 111 x 51.5 x 14.5 mm |
| Peso | 121 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores, pantalla tangible |
| Dimensiones | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3, ACC |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 llamadas perdidas | |
| Expandible | 8 MB memoria interna, SD | |
| Conectividad | GPRS | Si |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0, con A2DP | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si, v2.0, Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Basado en Linux |
| Mensajeria | MMS, SMS, EMS, Email, Mensajeria Instantanea | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Negro | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| Batería | En espera | 235 h |
| De llamada | 7 h |
UH1hgQ , [url=http://ecnazizrycas.com/]ecnazi
ywM58D vfaykplqfiqi
xYT78D , [url=http://pmmybpyegkse.com/]pmmybp
Fr8ypC , [url=http://fgrzmjbmyrza.com/]fgrzmj