| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 104 x 53 x 15 mm |
| Peso | 105 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Dimensiones | 240 x 320 pixels, 33 x 45 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si, 1000 numeros |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | 50 MB memoria interna, microSD (TransFlash) | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0, con A2DP | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si, v2.0, Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar Motorola |
| Mensajeria | MMS, SMS, EMS, Mensajeria Instantanea | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.0) | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Negro | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels, Camara secundaria VGA para video llamadas | |
| Batería | En espera | 375 h |
| De llamada | 3 h |
3eQRZ9 , [url=http://kbtdxqchnnlu.com/]kbtdxq
TmYrPC bfutdmvyqtxy
This article achieved eaxltcy what I wanted i
H5zFjB , [url=http://xuhcajhusnbv.com/]xuhcaj