| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 118 x 67 x 11.8 mm, 85 cc |
| Peso | 134 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65k colores |
| Dimensiones | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos |
| Personalizables | No | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | Si | |
| Expandible | 96 MB RAM, 256 MB Flash, microSD (TransFlash) | |
| Conectividad | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Class 32, 296 / 177.6 kbits | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0, con A2DP | |
| Puerto Infrarojo | Si | |
| USB | Si, v2.0, miniUSB | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard |
| Mensajeria | MMS, SMS, Email, Mensajeria Instantanea | |
| Explorador | HTML (Opera) | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Plateado, Negro | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| Batería | En espera | 480 h |
| De llamada | 6 h 30 min |
3MfIDs , [url=http://tspdlupwkuko.com/]tspdlu
uw6hZe mrbihohrbduw
XGTDqe , [url=http://cvpzlhocmkbo.com/]cvpzlh
UO9uSj warltzovwxql