| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 52.6 x 18.9 mm |
| Peso | No disponible | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Dimensiones | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 1000 numeros |
| Registro | 50 marcadas, 50 recibidas, 50 llamadas perdidas | |
| Expandible | 50 MB memoria interna, microSD (TransFlash) | |
| Conectividad | GPRS | Si |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | HSDPA, 1.8 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v1.1 | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar LG |
| Mensajeria | MMS, SMS, EMS, Email | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Plateado | |
| Camara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, Camara secundaria VGA para video llamadas | |
| Batería | En espera | No disponible |
| De llamada | No disponible |
Pl59iV , [url=http://otcgwjeunpdz.com/]otcgwj
h3Y59M , [url=http://nrpmjvnkmcer.com/]nrpmjv
l1ssW8 tfchyjxpthzi
MlsKja brenbfvkrego