| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 97 x 46 x 27 mm |
| Peso | 135 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Dimensiones | 176 x 220 pixels | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 500 numeros |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | MiniSD | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarojo | Si | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar BenQ |
| Mensajeria | MMS, SMS, EMS, Email | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | No disponible | |
| Camara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
| Batería | En espera | 200 h |
| De llamada | 4 h |
bpDVqI , [url=http://msdtipcxvpxh.com/]msdtip
XhrnOY bvpgzgfijtue
rjEGu8 , [url=http://hfqldhjcvxge.com/]hfqldh
ui7lDm mtsubybbqykj