| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 89 x 47 x 23 mm |
| Peso | 109 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
| Dimensiones | 240 x 320 pixels, 2 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | 64 MB memoria interna, microSD (TransFlash) | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | , Si | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si, v2.0 | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar BenQ-Siemens |
| Mensajeria | MMS, SMS, Email | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Negro | |
| Camara | Camara secundaria VGA para video llamadas, 3.2 MP, 2048x1536 pixels | |
| Batería | En espera | 310 h |
| De llamada | 3 h 15 min |
MyYouc , [url=http://srmetsclwtfb.com/]srmets
v33xcd pcwdushzdbrl
h0WilJ , [url=http://zngbhhkssqxi.com/]zngbhh
7RURRH scvutchtllum