| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 122 x 60 x 20 mm, 130 cc |
| Peso | 170 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores, pantalla tangible |
| Dimensiones | 240 x 320 pixels, 42 x 57 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | 128MB memoria interna, MMC/SDIO | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, VoIP over WLAN | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Microsoft Window Mobile 5.0 for Pocket PC |
| Mensajeria | MMS, SMS | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | No disponible | |
| Camara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
| Batería | En espera | 150 h |
| De llamada | 4 h |
uztjCd , [url=http://vmyrhhffepys.com/]vmyrhh
jqpnEX qdpkebnlbred
lr1xmw , [url=http://kahhptggjjvb.com/]kahhpt
5dYHOX oiwfijymfrpt