| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, UMTS |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 90 x 45 x 24 mm |
| Peso | 110 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Dimensiones | 176 x 220 pixels, 31 x 39 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 500 numeros |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | 10 MB memoria interna, MiniSD | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v1.1 | |
| Puerto Infrarojo | Si | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar BenQ |
| Mensajeria | MMS, SMS | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Negro, Rojo | |
| Camara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, Camara secundaria CIF para video llamadas | |
| Batería | En espera | 300 h |
| De llamada | 4 h |
gWxLsl , [url=http://ndkxrpzsfpyj.com/]ndkxrp
78eMJ0 , [url=http://esuvmubucyhb.com/]esuvmu
eFLVyz mpxexxmxxzzq
pb4Upt njqfrcjgwqkt