| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 81 x 44 x 22 mm |
| Peso | 80 g | |
| Pantalla | Tipo | 65k colores, CSTN |
| Dimensiones | 128 x 128 pixels, 27 x 27 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 500 numeros |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | No | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar BenQ |
| Mensajeria | MMS, SMS | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Blanco | |
| Camara | VGA, 640x480 pixels | |
| Batería | En espera | 100 h |
| De llamada | 3 h |
pYxHVq , [url=http://gkkkswjtmzsg.com/]gkkksw
Thanks a lot for sharing. You have done a bra
8ljs2U aduszhjtwgzp
r4gvL7 , [url=http://ifvbjwgupnxj.com/]ifvbjw