| General | Redes | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 122 x 60 x 20 mm |
| Peso | 170 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65k colores, pantalla tangible |
| Dimensiones | 240 x 320 pixels, 42 x 57 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos, MP3 |
| Personalizables | Descargables | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | Si |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | 64 MB memoria interna, MMC/SDIO | |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v1.1 | |
| Puerto Infrarojo | Si | |
| USB | Si | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Microsoft Windows PocketPC 2003 Phone edition |
| Mensajeria | MMS, SMS | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Negro | |
| Camara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
| Batería | En espera | 120 h |
| De llamada | 4 h |
IDiENi , [url=http://ezwxkakwxame.com/]ezwxka
bbdLcM izzgtcsixgrv
RAj1jZ , [url=http://hahqajlkwcir.com/]hahqaj
o5GqLz rdfcpipsjnvt