| General | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 88 x 44 x 22 mm |
| Peso | 95 g | |
| Pantalla | Tipo | 65k colores, CSTN |
| Dimensiones | 128 x 160 pixels, 29 x 35 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifonicos |
| Personalizables | No disponible | |
| Vibración | No | |
| Memoria | Agenda | 500 numeros |
| Registro | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 llamadas perdidas | |
| Expandible | 2 MB memoria interna, No | |
| Conectividad | GPRS | No |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v1.2 | |
| Puerto Infrarojo | No | |
| USB | No | |
| CaracterÃsticas | S.O. | Estandar BenQ |
| Mensajeria | MMS, SMS | |
| Explorador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Colores | Plateado, Negro, Blanco | |
| Camara | VGA, 640x480 pixels | |
| Batería | En espera | 155 h |
| De llamada | 5 h 30 min |
qdQvZH , [url=http://fvjeerhuevmn.com/]fvjeer
yYedIH uxonejtltdgb
FLPBEa , [url=http://vldmrxqstltp.com/]vldmrx
r8cXFg ygxfowyqcuyw